Arhiva cursului valutar pentru Gamul de aur
Cursul Gamul de aur este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 121.9269 |
| 02 | 2010-07-28 | 122.2283 |
| 03 | 2010-07-27 | 124.6462 |
| 04 | 2010-07-23 | 127.0645 |
| 05 | 2010-07-22 | 126.9538 |
| 06 | 2010-07-21 | 127.1637 |
| 07 | 2010-07-20 | 125.2746 |
| 08 | 2010-07-19 | 126.3460 |
| 09 | 2010-07-16 | 127.2944 |
| 10 | 2010-07-15 | 129.7525 |
| 11 | 2010-07-14 | 130.6499 |
| 12 | 2010-07-13 | 131.3562 |
| 13 | 2010-07-12 | 130.8774 |
| 14 | 2010-07-09 | 128.7021 |
| 15 | 2010-07-08 | 129.0574 |
| 16 | 2010-07-07 | 128.4481 |
| 17 | 2010-07-06 | 131.1461 |
| 18 | 2010-07-05 | 132.1910 |
| 19 | 2010-07-02 | 133.9968 |
| 20 | 2010-07-01 | 141.3422 |
| 21 | 2010-06-30 | 142.0403 |
| 22 | 2010-06-29 | 141.8117 |
| 23 | 2010-06-28 | 141.1758 |
| 24 | 2010-06-25 | 139.2673 |
| 25 | 2010-06-24 | 136.5254 |
| 26 | 2010-06-23 | 137.4107 |
| 27 | 2010-06-22 | 136.5936 |
| 28 | 2010-06-21 | 137.9078 |
| 29 | 2010-06-18 | 137.0466 |
| 30 | 2010-06-17 | 135.9978 |

