Arhiva cursului valutar pentru Dolar USA
Cursul Dolar USA este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 3.2522 |
| 02 | 2010-07-28 | 3.2714 |
| 03 | 2010-07-27 | 3.2728 |
| 04 | 2010-07-23 | 3.2943 |
| 05 | 2010-07-22 | 3.3275 |
| 06 | 2010-07-21 | 3.3279 |
| 07 | 2010-07-20 | 3.3017 |
| 08 | 2010-07-19 | 3.2983 |
| 09 | 2010-07-16 | 3.2839 |
| 10 | 2010-07-15 | 3.3306 |
| 11 | 2010-07-14 | 3.3519 |
| 12 | 2010-07-13 | 3.3845 |
| 13 | 2010-07-12 | 3.3805 |
| 14 | 2010-07-09 | 3.3485 |
| 15 | 2010-07-08 | 3.3414 |
| 16 | 2010-07-07 | 3.3653 |
| 17 | 2010-07-06 | 3.3687 |
| 18 | 2010-07-05 | 3.4001 |
| 19 | 2010-07-02 | 3.4414 |
| 20 | 2010-07-01 | 3.5420 |
| 21 | 2010-06-30 | 3.5617 |
| 22 | 2010-06-29 | 3.5697 |
| 23 | 2010-06-28 | 3.4996 |
| 24 | 2010-06-25 | 3.4911 |
| 25 | 2010-06-24 | 3.4437 |
| 26 | 2010-06-23 | 3.4369 |
| 27 | 2010-06-22 | 3.4432 |
| 28 | 2010-06-21 | 3.4096 |
| 29 | 2010-06-18 | 3.4299 |
| 30 | 2010-06-17 | 3.4196 |

