Arhiva cursului valutar pentru Coroana suedeza
Cursul Coroana suedeza este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 0.4488 |
| 02 | 2010-07-28 | 0.4474 |
| 03 | 2010-07-27 | 0.4491 |
| 04 | 2010-07-23 | 0.4518 |
| 05 | 2010-07-22 | 0.4512 |
| 06 | 2010-07-21 | 0.4510 |
| 07 | 2010-07-20 | 0.4488 |
| 08 | 2010-07-19 | 0.4487 |
| 09 | 2010-07-16 | 0.4497 |
| 10 | 2010-07-15 | 0.4523 |
| 11 | 2010-07-14 | 0.4524 |
| 12 | 2010-07-13 | 0.4517 |
| 13 | 2010-07-12 | 0.4481 |
| 14 | 2010-07-09 | 0.4459 |
| 15 | 2010-07-08 | 0.4421 |
| 16 | 2010-07-07 | 0.4398 |
| 17 | 2010-07-06 | 0.4402 |
| 18 | 2010-07-05 | 0.4433 |
| 19 | 2010-07-02 | 0.4490 |
| 20 | 2010-07-01 | 0.4553 |
| 21 | 2010-06-30 | 0.4590 |
| 22 | 2010-06-29 | 0.4565 |
| 23 | 2010-06-28 | 0.4529 |
| 24 | 2010-06-25 | 0.4471 |
| 25 | 2010-06-24 | 0.4420 |
| 26 | 2010-06-23 | 0.4436 |
| 27 | 2010-06-22 | 0.4425 |
| 28 | 2010-06-21 | 0.4445 |
| 29 | 2010-06-18 | 0.4444 |
| 30 | 2010-06-17 | 0.4419 |

