Arhiva cursului valutar pentru Rubla ruseasca
Cursul Rubla ruseasca este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 0.1078 |
| 02 | 2010-07-28 | 0.1082 |
| 03 | 2010-07-27 | 0.1081 |
| 04 | 2010-07-23 | 0.1086 |
| 05 | 2010-07-22 | 0.1091 |
| 06 | 2010-07-21 | 0.1092 |
| 07 | 2010-07-20 | 0.1082 |
| 08 | 2010-07-19 | 0.1080 |
| 09 | 2010-07-16 | 0.1080 |
| 10 | 2010-07-15 | 0.1090 |
| 11 | 2010-07-14 | 0.1096 |
| 12 | 2010-07-13 | 0.1101 |
| 13 | 2010-07-12 | 0.1095 |
| 14 | 2010-07-09 | 0.1084 |
| 15 | 2010-07-08 | 0.1080 |
| 16 | 2010-07-07 | 0.1081 |
| 17 | 2010-07-06 | 0.1082 |
| 18 | 2010-07-05 | 0.1092 |
| 19 | 2010-07-02 | 0.1105 |
| 20 | 2010-07-01 | 0.1132 |
| 21 | 2010-06-30 | 0.1142 |
| 22 | 2010-06-29 | 0.1141 |
| 23 | 2010-06-28 | 0.1127 |
| 24 | 2010-06-25 | 0.1118 |
| 25 | 2010-06-24 | 0.1108 |
| 26 | 2010-06-23 | 0.1107 |
| 27 | 2010-06-22 | 0.1111 |
| 28 | 2010-06-21 | 0.1108 |
| 29 | 2010-06-18 | 0.1108 |
| 30 | 2010-06-17 | 0.1106 |

