Arhiva cursului valutar pentru Zlot polonez
Cursul Zlot polonez este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 1.0631 |
| 02 | 2010-07-28 | 1.0627 |
| 03 | 2010-07-27 | 1.0587 |
| 04 | 2010-07-23 | 1.0487 |
| 05 | 2010-07-22 | 1.0406 |
| 06 | 2010-07-21 | 1.0375 |
| 07 | 2010-07-20 | 1.0333 |
| 08 | 2010-07-19 | 1.0359 |
| 09 | 2010-07-16 | 1.0419 |
| 10 | 2010-07-15 | 1.0482 |
| 11 | 2010-07-14 | 1.0490 |
| 12 | 2010-07-13 | 1.0462 |
| 13 | 2010-07-12 | 1.0411 |
| 14 | 2010-07-09 | 1.0406 |
| 15 | 2010-07-08 | 1.0361 |
| 16 | 2010-07-07 | 1.0259 |
| 17 | 2010-07-06 | 1.0333 |
| 18 | 2010-07-05 | 1.0336 |
| 19 | 2010-07-02 | 1.0373 |
| 20 | 2010-07-01 | 1.0481 |
| 21 | 2010-06-30 | 1.0562 |
| 22 | 2010-06-29 | 1.0441 |
| 23 | 2010-06-28 | 1.0493 |
| 24 | 2010-06-25 | 1.0349 |
| 25 | 2010-06-24 | 1.0340 |
| 26 | 2010-06-23 | 1.0408 |
| 27 | 2010-06-22 | 1.0411 |
| 28 | 2010-06-21 | 1.0482 |
| 29 | 2010-06-18 | 1.0414 |
| 30 | 2010-06-17 | 1.0409 |

