universitate
Curs BNR Arhiva curs valutar Lista banci Discutii valutare Broker credite Contabilitate Avocati
Afla cum poti prelua cursul valutar actualizat zilnic direct pe site-ul tau. vezi detalii
Arhiva cursului valutar pentru Coroana norvegiana Cursul Coroana norvegiana este afisat pentru ultimele 30 de zile
nr Data Curs
01 2010-07-29 0.5322
02 2010-07-28 0.5313
03 2010-07-27 0.5309
04 2010-07-23 0.5350
05 2010-07-22 0.5336
06 2010-07-21 0.5316
07 2010-07-20 0.5245
08 2010-07-19 0.5249
09 2010-07-16 0.5309
10 2010-07-15 0.5362
11 2010-07-14 0.5369
12 2010-07-13 0.5330
13 2010-07-12 0.5290
14 2010-07-09 0.5250
15 2010-07-08 0.5245
16 2010-07-07 0.5231
17 2010-07-06 0.5254
18 2010-07-05 0.5276
19 2010-07-02 0.5337
20 2010-07-01 0.5428
21 2010-06-30 0.5504
22 2010-06-29 0.5486
23 2010-06-28 0.5443
24 2010-06-25 0.5338
25 2010-06-24 0.5299
26 2010-06-23 0.5325
27 2010-06-22 0.5324
28 2010-06-21 0.5379
29 2010-06-18 0.5396
30 2010-06-17 0.5378
cursul a fost deja preluat pe ziua de 2010-07-29