Arhiva cursului valutar pentru 100 Yeni japonezi
Cursul 100 Yeni japonezi este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 3.7344 |
| 02 | 2010-07-28 | 3.7218 |
| 03 | 2010-07-27 | 3.7457 |
| 04 | 2010-07-23 | 3.7812 |
| 05 | 2010-07-22 | 3.8379 |
| 06 | 2010-07-21 | 3.8231 |
| 07 | 2010-07-20 | 3.8033 |
| 08 | 2010-07-19 | 3.7863 |
| 09 | 2010-07-16 | 3.7646 |
| 10 | 2010-07-15 | 3.7833 |
| 11 | 2010-07-14 | 3.7804 |
| 12 | 2010-07-13 | 3.8266 |
| 13 | 2010-07-12 | 3.8092 |
| 14 | 2010-07-09 | 3.7739 |
| 15 | 2010-07-08 | 3.7907 |
| 16 | 2010-07-07 | 3.8601 |
| 17 | 2010-07-06 | 3.8301 |
| 18 | 2010-07-05 | 3.8732 |
| 19 | 2010-07-02 | 3.9143 |
| 20 | 2010-07-01 | 4.0111 |
| 21 | 2010-06-30 | 4.0175 |
| 22 | 2010-06-29 | 4.0200 |
| 23 | 2010-06-28 | 3.9150 |
| 24 | 2010-06-25 | 3.8957 |
| 25 | 2010-06-24 | 3.8438 |
| 26 | 2010-06-23 | 3.8025 |
| 27 | 2010-06-22 | 3.7994 |
| 28 | 2010-06-21 | 3.7340 |
| 29 | 2010-06-18 | 3.7824 |
| 30 | 2010-06-17 | 3.7444 |

