Arhiva cursului valutar pentru 100 Forinti maghiari
Cursul 100 Forinti maghiari este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 1.5007 |
| 02 | 2010-07-28 | 1.5026 |
| 03 | 2010-07-27 | 1.4905 |
| 04 | 2010-07-23 | 1.4924 |
| 05 | 2010-07-22 | 1.5028 |
| 06 | 2010-07-21 | 1.4887 |
| 07 | 2010-07-20 | 1.4690 |
| 08 | 2010-07-19 | 1.4786 |
| 09 | 2010-07-16 | 1.5181 |
| 10 | 2010-07-15 | 1.5245 |
| 11 | 2010-07-14 | 1.5342 |
| 12 | 2010-07-13 | 1.5307 |
| 13 | 2010-07-12 | 1.5186 |
| 14 | 2010-07-09 | 1.5121 |
| 15 | 2010-07-08 | 1.5006 |
| 16 | 2010-07-07 | 1.4856 |
| 17 | 2010-07-06 | 1.4836 |
| 18 | 2010-07-05 | 1.4918 |
| 19 | 2010-07-02 | 1.5110 |
| 20 | 2010-07-01 | 1.5172 |
| 21 | 2010-06-30 | 1.5277 |
| 22 | 2010-06-29 | 1.5174 |
| 23 | 2010-06-28 | 1.5233 |
| 24 | 2010-06-25 | 1.4990 |
| 25 | 2010-06-24 | 1.4987 |
| 26 | 2010-06-23 | 1.5108 |
| 27 | 2010-06-22 | 1.5085 |
| 28 | 2010-06-21 | 1.5180 |
| 29 | 2010-06-18 | 1.5141 |
| 30 | 2010-06-17 | 1.5191 |

