Arhiva cursului valutar pentru Lira sterlina
Cursul Lira sterlina este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 5.0884 |
| 02 | 2010-07-28 | 5.0990 |
| 03 | 2010-07-27 | 5.0657 |
| 04 | 2010-07-23 | 5.0810 |
| 05 | 2010-07-22 | 5.0818 |
| 06 | 2010-07-21 | 5.0855 |
| 07 | 2010-07-20 | 5.0171 |
| 08 | 2010-07-19 | 5.0401 |
| 09 | 2010-07-16 | 5.0591 |
| 10 | 2010-07-15 | 5.1044 |
| 11 | 2010-07-14 | 5.1151 |
| 12 | 2010-07-13 | 5.1129 |
| 13 | 2010-07-12 | 5.0633 |
| 14 | 2010-07-09 | 5.0785 |
| 15 | 2010-07-08 | 5.0632 |
| 16 | 2010-07-07 | 5.0862 |
| 17 | 2010-07-06 | 5.1153 |
| 18 | 2010-07-05 | 5.1484 |
| 19 | 2010-07-02 | 5.2259 |
| 20 | 2010-07-01 | 5.2865 |
| 21 | 2010-06-30 | 5.3493 |
| 22 | 2010-06-29 | 5.3722 |
| 23 | 2010-06-28 | 5.2647 |
| 24 | 2010-06-25 | 5.1942 |
| 25 | 2010-06-24 | 5.1611 |
| 26 | 2010-06-23 | 5.1274 |
| 27 | 2010-06-22 | 5.0621 |
| 28 | 2010-06-21 | 5.0719 |
| 29 | 2010-06-18 | 5.0857 |
| 30 | 2010-06-17 | 5.0666 |

