Arhiva cursului valutar pentru Euro
Cursul Euro este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 4.2529 |
| 02 | 2010-07-28 | 4.2531 |
| 03 | 2010-07-27 | 4.2476 |
| 04 | 2010-07-23 | 4.2642 |
| 05 | 2010-07-22 | 4.2664 |
| 06 | 2010-07-21 | 4.2685 |
| 07 | 2010-07-20 | 4.2698 |
| 08 | 2010-07-19 | 4.2740 |
| 09 | 2010-07-16 | 4.2628 |
| 10 | 2010-07-15 | 4.2594 |
| 11 | 2010-07-14 | 4.2596 |
| 12 | 2010-07-13 | 4.2580 |
| 13 | 2010-07-12 | 4.2471 |
| 14 | 2010-07-09 | 4.2375 |
| 15 | 2010-07-08 | 4.2285 |
| 16 | 2010-07-07 | 4.2320 |
| 17 | 2010-07-06 | 4.2393 |
| 18 | 2010-07-05 | 4.2613 |
| 19 | 2010-07-02 | 4.3048 |
| 20 | 2010-07-01 | 4.3537 |
| 21 | 2010-06-30 | 4.3688 |
| 22 | 2010-06-29 | 4.3523 |
| 23 | 2010-06-28 | 4.3257 |
| 24 | 2010-06-25 | 4.2808 |
| 25 | 2010-06-24 | 4.2311 |
| 26 | 2010-06-23 | 4.2234 |
| 27 | 2010-06-22 | 4.2274 |
| 28 | 2010-06-21 | 4.2254 |
| 29 | 2010-06-18 | 4.2448 |
| 30 | 2010-06-17 | 4.2372 |

