Arhiva cursului valutar pentru Lira egipteana
Cursul Lira egipteana este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 0.5706 |
| 02 | 2010-07-28 | 0.5736 |
| 03 | 2010-07-27 | 0.5739 |
| 04 | 2010-07-23 | 0.5778 |
| 05 | 2010-07-22 | 0.5836 |
| 06 | 2010-07-21 | 0.5841 |
| 07 | 2010-07-20 | 0.5794 |
| 08 | 2010-07-19 | 0.5789 |
| 09 | 2010-07-16 | 0.5766 |
| 10 | 2010-07-15 | 0.5847 |
| 11 | 2010-07-14 | 0.5883 |
| 12 | 2010-07-13 | 0.5942 |
| 13 | 2010-07-12 | 0.5932 |
| 14 | 2010-07-09 | 0.5869 |
| 15 | 2010-07-08 | 0.5868 |
| 16 | 2010-07-07 | 0.5911 |
| 17 | 2010-07-06 | 0.5918 |
| 18 | 2010-07-05 | 0.5972 |
| 19 | 2010-07-02 | 0.6041 |
| 20 | 2010-07-01 | 0.6218 |
| 21 | 2010-06-30 | 0.6256 |
| 22 | 2010-06-29 | 0.6267 |
| 23 | 2010-06-28 | 0.6152 |
| 24 | 2010-06-25 | 0.6144 |
| 25 | 2010-06-24 | 0.6062 |
| 26 | 2010-06-23 | 0.6050 |
| 27 | 2010-06-22 | 0.6065 |
| 28 | 2010-06-21 | 0.6008 |
| 29 | 2010-06-18 | 0.6036 |
| 30 | 2010-06-17 | 0.6020 |

