Arhiva cursului valutar pentru Coroana daneza
Cursul Coroana daneza este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 0.5708 |
| 02 | 2010-07-28 | 0.5707 |
| 03 | 2010-07-27 | 0.5699 |
| 04 | 2010-07-23 | 0.5722 |
| 05 | 2010-07-22 | 0.5725 |
| 06 | 2010-07-21 | 0.5728 |
| 07 | 2010-07-20 | 0.5729 |
| 08 | 2010-07-19 | 0.5735 |
| 09 | 2010-07-16 | 0.5721 |
| 10 | 2010-07-15 | 0.5717 |
| 11 | 2010-07-14 | 0.5716 |
| 12 | 2010-07-13 | 0.5711 |
| 13 | 2010-07-12 | 0.5697 |
| 14 | 2010-07-09 | 0.5684 |
| 15 | 2010-07-08 | 0.5673 |
| 16 | 2010-07-07 | 0.5678 |
| 17 | 2010-07-06 | 0.5688 |
| 18 | 2010-07-05 | 0.5719 |
| 19 | 2010-07-02 | 0.5778 |
| 20 | 2010-07-01 | 0.5845 |
| 21 | 2010-06-30 | 0.5865 |
| 22 | 2010-06-29 | 0.5845 |
| 23 | 2010-06-28 | 0.5811 |
| 24 | 2010-06-25 | 0.5751 |
| 25 | 2010-06-24 | 0.5685 |
| 26 | 2010-06-23 | 0.5675 |
| 27 | 2010-06-22 | 0.5681 |
| 28 | 2010-06-21 | 0.5679 |
| 29 | 2010-06-18 | 0.5705 |
| 30 | 2010-06-17 | 0.5696 |

