Arhiva cursului valutar pentru Coroana ceheasca
Cursul Coroana ceheasca este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 0.1721 |
| 02 | 2010-07-28 | 0.1699 |
| 03 | 2010-07-27 | 0.1691 |
| 04 | 2010-07-23 | 0.1693 |
| 05 | 2010-07-22 | 0.1694 |
| 06 | 2010-07-21 | 0.1681 |
| 07 | 2010-07-20 | 0.1683 |
| 08 | 2010-07-19 | 0.1677 |
| 09 | 2010-07-16 | 0.1677 |
| 10 | 2010-07-15 | 0.1672 |
| 11 | 2010-07-14 | 0.1674 |
| 12 | 2010-07-13 | 0.1680 |
| 13 | 2010-07-12 | 0.1676 |
| 14 | 2010-07-09 | 0.1670 |
| 15 | 2010-07-08 | 0.1660 |
| 16 | 2010-07-07 | 0.1656 |
| 17 | 2010-07-06 | 0.1658 |
| 18 | 2010-07-05 | 0.1664 |
| 19 | 2010-07-02 | 0.1675 |
| 20 | 2010-07-01 | 0.1689 |
| 21 | 2010-06-30 | 0.1697 |
| 22 | 2010-06-29 | 0.1689 |
| 23 | 2010-06-28 | 0.1679 |
| 24 | 2010-06-25 | 0.1656 |
| 25 | 2010-06-24 | 0.1645 |
| 26 | 2010-06-23 | 0.1642 |
| 27 | 2010-06-22 | 0.1642 |
| 28 | 2010-06-21 | 0.1642 |
| 29 | 2010-06-18 | 0.1652 |
| 30 | 2010-06-17 | 0.1647 |

