Arhiva cursului valutar pentru Francul elvetian
Cursul Francul elvetian este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 3.1056 |
| 02 | 2010-07-28 | 3.0875 |
| 03 | 2010-07-27 | 3.0926 |
| 04 | 2010-07-23 | 3.1600 |
| 05 | 2010-07-22 | 3.1903 |
| 06 | 2010-07-21 | 3.1636 |
| 07 | 2010-07-20 | 3.1335 |
| 08 | 2010-07-19 | 3.1333 |
| 09 | 2010-07-16 | 3.1535 |
| 10 | 2010-07-15 | 3.1763 |
| 11 | 2010-07-14 | 3.1682 |
| 12 | 2010-07-13 | 3.1913 |
| 13 | 2010-07-12 | 3.1675 |
| 14 | 2010-07-09 | 3.1719 |
| 15 | 2010-07-08 | 3.1720 |
| 16 | 2010-07-07 | 3.1771 |
| 17 | 2010-07-06 | 3.1713 |
| 18 | 2010-07-05 | 3.2005 |
| 19 | 2010-07-02 | 3.2303 |
| 20 | 2010-07-01 | 3.3089 |
| 21 | 2010-06-30 | 3.2958 |
| 22 | 2010-06-29 | 3.2793 |
| 23 | 2010-06-28 | 3.2218 |
| 24 | 2010-06-25 | 3.1662 |
| 25 | 2010-06-24 | 3.1186 |
| 26 | 2010-06-23 | 3.1051 |
| 27 | 2010-06-22 | 3.1026 |
| 28 | 2010-06-21 | 3.0734 |
| 29 | 2010-06-18 | 3.0889 |
| 30 | 2010-06-17 | 3.0725 |

