Arhiva cursului valutar pentru Dolar canadian
Cursul Dolar canadian este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 3.1538 |
| 02 | 2010-07-28 | 3.1692 |
| 03 | 2010-07-27 | 3.1746 |
| 04 | 2010-07-23 | 3.1716 |
| 05 | 2010-07-22 | 3.1958 |
| 06 | 2010-07-21 | 3.2075 |
| 07 | 2010-07-20 | 3.1356 |
| 08 | 2010-07-19 | 3.1350 |
| 09 | 2010-07-16 | 3.1425 |
| 10 | 2010-07-15 | 3.2284 |
| 11 | 2010-07-14 | 3.2429 |
| 12 | 2010-07-13 | 3.2775 |
| 13 | 2010-07-12 | 3.2737 |
| 14 | 2010-07-09 | 3.2059 |
| 15 | 2010-07-08 | 3.1976 |
| 16 | 2010-07-07 | 3.1757 |
| 17 | 2010-07-06 | 3.1809 |
| 18 | 2010-07-05 | 3.1941 |
| 19 | 2010-07-02 | 3.2511 |
| 20 | 2010-07-01 | 3.3199 |
| 21 | 2010-06-30 | 3.3993 |
| 22 | 2010-06-29 | 3.4074 |
| 23 | 2010-06-28 | 3.3877 |
| 24 | 2010-06-25 | 3.3487 |
| 25 | 2010-06-24 | 3.3112 |
| 26 | 2010-06-23 | 3.3255 |
| 27 | 2010-06-22 | 3.3616 |
| 28 | 2010-06-21 | 3.3516 |
| 29 | 2010-06-18 | 3.3300 |
| 30 | 2010-06-17 | 3.3431 |

