Arhiva cursului valutar pentru Leva bulgareasca
Cursul Leva bulgareasca este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 2.1745 |
| 02 | 2010-07-28 | 2.1746 |
| 03 | 2010-07-27 | 2.1718 |
| 04 | 2010-07-23 | 2.1803 |
| 05 | 2010-07-22 | 2.1815 |
| 06 | 2010-07-21 | 2.1825 |
| 07 | 2010-07-20 | 2.1832 |
| 08 | 2010-07-19 | 2.1854 |
| 09 | 2010-07-16 | 2.1796 |
| 10 | 2010-07-15 | 2.1779 |
| 11 | 2010-07-14 | 2.1780 |
| 12 | 2010-07-13 | 2.1772 |
| 13 | 2010-07-12 | 2.1716 |
| 14 | 2010-07-09 | 2.1666 |
| 15 | 2010-07-08 | 2.1620 |
| 16 | 2010-07-07 | 2.1638 |
| 17 | 2010-07-06 | 2.1676 |
| 18 | 2010-07-05 | 2.1788 |
| 19 | 2010-07-02 | 2.2011 |
| 20 | 2010-07-01 | 2.2260 |
| 21 | 2010-06-30 | 2.2338 |
| 22 | 2010-06-29 | 2.2253 |
| 23 | 2010-06-28 | 2.2117 |
| 24 | 2010-06-25 | 2.1888 |
| 25 | 2010-06-24 | 2.1634 |
| 26 | 2010-06-23 | 2.1594 |
| 27 | 2010-06-22 | 2.1615 |
| 28 | 2010-06-21 | 2.1604 |
| 29 | 2010-06-18 | 2.1704 |
| 30 | 2010-06-17 | 2.1665 |

