Arhiva cursului valutar pentru Dolar australian
Cursul Dolar australian este afisat pentru ultimele 30 de zile
| nr | Data | Curs |
|---|---|---|
| 01 | 2010-07-29 | 2.9355 |
| 02 | 2010-07-28 | 2.9262 |
| 03 | 2010-07-27 | 2.9599 |
| 04 | 2010-07-23 | 2.9440 |
| 05 | 2010-07-22 | 2.9426 |
| 06 | 2010-07-21 | 2.9408 |
| 07 | 2010-07-20 | 2.8946 |
| 08 | 2010-07-19 | 2.8666 |
| 09 | 2010-07-16 | 2.8870 |
| 10 | 2010-07-15 | 2.9346 |
| 11 | 2010-07-14 | 2.9571 |
| 12 | 2010-07-13 | 2.9622 |
| 13 | 2010-07-12 | 2.9511 |
| 14 | 2010-07-09 | 2.9263 |
| 15 | 2010-07-08 | 2.9234 |
| 16 | 2010-07-07 | 2.8466 |
| 17 | 2010-07-06 | 2.8589 |
| 18 | 2010-07-05 | 2.8585 |
| 19 | 2010-07-02 | 2.9203 |
| 20 | 2010-07-01 | 2.9691 |
| 21 | 2010-06-30 | 3.0420 |
| 22 | 2010-06-29 | 3.0599 |
| 23 | 2010-06-28 | 3.0552 |
| 24 | 2010-06-25 | 3.0049 |
| 25 | 2010-06-24 | 2.9979 |
| 26 | 2010-06-23 | 2.9959 |
| 27 | 2010-06-22 | 3.0134 |
| 28 | 2010-06-21 | 3.0124 |
| 29 | 2010-06-18 | 2.9765 |
| 30 | 2010-06-17 | 2.9647 |

