Curs BNR - curs valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei
Curs valutar valabil astazi 11 Mar 2010
| Cod | Valuta | 10-03 | 09-03 | 08-03 |
|---|---|---|---|---|
| eur | Euro | 4.0981 | 4.1007 | 4.0939 |
| usd | Dolar USA | 3.0163 | 3.0210 | 3.0007 |
| xau | Gamul de aur | 109.0458 | 108.6784 | 109.4195 |
| chf | Francul elvetian | 2.8014 | 2.8035 | 2.7976 |
| jpy | 100 Yeni japonezi | 3.3354 | 3.3658 | 3.3214 |
| gbp | Lira sterlina | 4.4901 | 4.5164 | 4.5447 |
| bgn | Leva bulgareasca | 2.0954 | 2.0967 | 2.0932 |
| mdl | Leu moldovenesc | 0.2374 | 0.2369 | 0.2347 |
| huf | 100 Forinti maghiari | 1.5341 | 1.5322 | 1.5377 |
| aud | Dolar australian | 2.7618 | 2.7391 | 2.7340 |
| cad | Dolar canadian | 2.9381 | 2.9341 | 2.9183 |
| czk | Coroana ceheasca | 0.1598 | 0.1596 | 0.1597 |
| dkk | Coroana daneza | 0.5507 | 0.5510 | 0.5501 |
| egp | Lira egipteana | 0.5509 | 0.5511 | 0.5473 |
| nok | Coroana norvegiana | 0.5103 | 0.5092 | 0.5096 |
| pln | Zlot polonez | 1.0583 | 1.0550 | 1.0561 |
| rub | Rubla ruseasca | 0.1015 | 0.1015 | 0.1009 |
| sek | Coroana suedeza | 0.4217 | 0.4217 | 0.4225 |
| try | Lira turceasca | 1.9618 | 1.9622 | 1.9579 |
Discutii valutare
Cursul de schimb oficial euro leu se indreapta catre pragul de 4,30, pe fondul [»]
În perioada 16 martie 10 mai, OTP Bank România deruleaza o campanie promotionala [»]
