Curs BNR - curs valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei
Curs valutar valabil astazi 29 Jul 2010
| Cod | Valuta | 29-07 | 28-07 | 27-07 |
|---|---|---|---|---|
| eur | Euro | 4.2529 | 4.2531 | 4.2476 |
| usd | Dolar USA | 3.2522 | 3.2714 | 3.2728 |
| xau | Gamul de aur | 121.9269 | 122.2283 | 124.6462 |
| chf | Francul elvetian | 3.1056 | 3.0875 | 3.0926 |
| jpy | 100 Yeni japonezi | 3.7344 | 3.7218 | 3.7457 |
| gbp | Lira sterlina | 5.0884 | 5.0990 | 5.0657 |
| bgn | Leva bulgareasca | 2.1745 | 2.1746 | 2.1718 |
| mdl | Leu moldovenesc | 0.2666 | 0.2673 | 0.2670 |
| huf | 100 Forinti maghiari | 1.5007 | 1.5026 | 1.4905 |
| aud | Dolar australian | 2.9355 | 2.9262 | 2.9599 |
| cad | Dolar canadian | 3.1538 | 3.1692 | 3.1746 |
| czk | Coroana ceheasca | 0.1721 | 0.1699 | 0.1691 |
| dkk | Coroana daneza | 0.5708 | 0.5707 | 0.5699 |
| egp | Lira egipteana | 0.5706 | 0.5736 | 0.5739 |
| nok | Coroana norvegiana | 0.5322 | 0.5313 | 0.5309 |
| pln | Zlot polonez | 1.0631 | 1.0627 | 1.0587 |
| rub | Rubla ruseasca | 0.1078 | 0.1082 | 0.1081 |
| sek | Coroana suedeza | 0.4488 | 0.4474 | 0.4491 |
| try | Lira turceasca | 2.1545 | 2.1660 | 2.1616 |
Discutii valutare
Cursul de schimb oficial euro leu se indreapta catre pragul de 4,30, pe fondul [»]
În perioada 16 martie 10 mai, OTP Bank România deruleaza o campanie promotionala [»]

